Garamond

Didattica Digitale

Home  > Chi siamo  > Area Stampa  > Segnalazioni

Dati sulla spesa italiana per l'istruzione


OCSE: Rapporto annuale sull'istruzione 2008

  Percentuale della spesa per l'istruzione sul totale della spesa pubblica Percentuale della spesa per l'istruzione sul PIL nazionale
Paesi OCSE

2005

2000

1995

2005

2000

1995

Australia m 13,6 13,6 4,8 4,7 5,0
Austria 10,9 10,7 10,8 5,4 5,5 6,0
Belgium 12,1 12,1 m 6,0 5,9 m
Canada 12,3 12,4 12,7 4,9 5,1 6,2
Czech Republic 9,7 9,5 8,7 4,3 4,0 4,8
Denmark 15,5 15,3 12,2 8,3 8,3 7,3
Finland 12,5 12,5 11,0 6,3 6,0 6,8
France 10,6 11,6 11,5 5,7 6,0 6,3
Germany 9,7 9,9 8,5 4,5 4,5 4,6
Greece m 7,3 5,6 4,0 3,4 2,6
Hungary 10,9 14,1 12,9 5,5 4,8 5,2
Iceland 18,0 13,9 m 7,6 5,8 m
Ireland 14,0 13,6 12,2 4,8 4,3 5,0
Italy (*) 9,3 9,8 9,0 4,4 4,5 4,7
Japan 9,5 9,4 m 3,5 3,7 3,6
Korea 15,3 16,3 m 4,4 3,9 m
Luxembourg m m m m m m
Mexico 23,4 23,4 22,2 5,5 4,9 4,6
Netherlands 11,5 10,6 8,9 5,2 4,7 5,0
New Zealand 19,4 m 16,5 6,2 6,8 5,6
Norway m 14,5 15,5 7,0 5,9 7,9
Poland 12,6 12,7 11,9 5,5 5,0 5,2
Portugal 11,4 12,6 11,7 5,4 5,4 5,1
Slovak Republic 19,5 14,7 14,1 3,9 3,9 4,6
Spain 11,1 10,9 10,3 4,2 4,3 4,6
Sweden 12,6 13,4 10,7 7,0 7,2 7,1
Switzerland 12,7 15,6 13,5 5,7 5,4 5,7
Turkey m m m m m m
United Kingdom 11,9 11,0 11,4 5,4 4,4 5,1
United States 13,7 14,4 m 5,1 4,9 m
Media OCSE 13,2 12,8 11,9 5,4 5,1 5,3
Media 19 paesi Europei 12,1 13,0 10,7 5,3 5,1 5,3
Partner countries
Brazil 14,5 10,4 11,2 4,5 3,8 3,9
Chile 16,0 17,5 14,5 3,2 3,9 3,0
Estonia 14,9 14,9 13,9 4,9 5,4 5,8
Israel 13,5 13,9 13,5 6,3 6,7 7,0
Russian Federation 11,9 10,6 m 3,8 2,9 m
Slovenia 12,7 m m 5,8 m m

Fonte: OCSE "Education at a Glance 2008" - Rapporto annuale sull'istruzione 2008, Tabella B.4

(*) Secondo il "Dossier per la scuola" pubblicato dalla Rivista Tuttoscuola, qui sotto citato, il dato italiano relativo al 2006 concernente la percentuale di spesa per l'istruzione sul totale della spesa pubblica si è ulteriormente ridotto, passando dal 9,3% all'8,8%, mentre nel 1990 era del 10,3%.


Altri studi e documenti sul tema della spesa italiana per l'Istruzione:

- Censis, Rapporto 2006

- Rivista Tuttoscuola, Dossier per la scuola 2008

- Ministero della Pubblica Istruzione, La scuola in cifre 2007

 Per commenti, osservazioni e proposte su questi dati è aperta la discussione sul nostro Blog

 

Tuttoscuola: Dossier per la scuola 2008

Incidenza funzioni sulla spesa generale (spesa complessiva Amministrazioni Pubbliche)%
FUNZIONI

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2006

2006-90

Servizi generali 24,3% 27,7% 27,0% 21,2% 20,0% 18,5% 17,5% -6,8%
Difesa 2,9% 2,6% 2,2% 2,5% 2,8% 3,0% 2,8% 0,0%
Ordine pubblico e sicurezza 3,8% 3,7% 4,1% 4,2% 4,1% 4,1% 3,9% 0,1%
Affari economici 11,9% 10,3% 9,7% 8,9% 9,5% 8,8% 12,6% 0,8%
Protezione dell'ambiente 0,8% 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,1% 1,0% 0,2%
Abitazioni e assetto del territorio 2,6% 2,1% 1,9% 2,1% 0,4% 1,6% 1,7% -0,9%
Sanità 11,7% 10,9% 10,4% 11,7% 13,3% 14,3% 14,0% 2,2%
Attività ricreative, culturali e di culto 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 0,2%
Istruzione 10,3% 9,4% 9,2% 9,7% 9,8% 9,5% 8,8% -1,5%
Protezione sociale 30,3% 31,3% 33,4% 37,1% 37,3% 37,4% 36,1% 5,7%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Elaborazione Tuttoscuola su dati ISTAT


Dati sugli investimenti nell'Università in Italia